
Club Stats
Home | Away | All | ||||
Played | 19 | 19 | 38 | |||
Wins | 6 | 4 | 10 | |||
Draws | 4 | 5 | 9 | |||
Losses | 9 | 10 | 19 | |||
Home | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goals | 1.6 | 30 | 1 | 19 | 1.3 | 49 |
Goals Conceded | 1.7 | 33 | 1.5 | 29 | 1.6 | 62 |
Thẻ vàng | 1.8 | 34 | 1.5 | 29 | 1.7 | 63 |
Thẻ đỏ | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | |
Clean Sheets | 0.2 | 3 | 0.2 | 4 | 0.2 | 7 |
Corners | 4.9 | 94 | 4.9 | 94 | 4.9 | 188 |
Fouls | 9.6 | 182 | 10.6 | 201 | 10.1 | 383 |
Offsides | 1.6 | 30 | 1.9 | 36 | 1.7 | 66 |
Shots | 8.7 | 166 | 8.2 | 155 | 8.4 | 321 |
Shots on Goal | 4.6 | 88 | 3.9 | 74 | 4.3 | 162 |
Lịch thi đấu
Những trận gần nhất
Thủ môn
Tuổi
Quốc tịch

Ł.Fabiański
Tuổi:
37
37

D.Martin
Tuổi:
36
36

D.Randolph
Tuổi:
35
35

J.Anang
Tuổi:
22
22

RobertoJiménez
Tuổi:
36
36
Hậu vệ
Tuổi
Quốc tịch

A.Cresswell
Tuổi:
32
32

F.Balbuena
Tuổi:
30
30

P.Zabaleta
Tuổi:
37
37

GonçaloCardoso
Tuổi:
21
21

A.Ogbonna
Tuổi:
34
34

I.Diop
Tuổi:
25
25

R.Fredericks
Tuổi:
29
29

A.Masuaku
Tuổi:
28
28

W.Reid
Tuổi:
33
33
Tiền vệ
Tuổi
Quốc tịch

G.Diangana
Tuổi:
24
24

DanielKemp
Tuổi:
23
23

FelipeAnderson
Tuổi:
29
29

M.Lanzini
Tuổi:
29
29

R.Snodgrass
Tuổi:
34
34

C.Sánchez
Tuổi:
36
36

M.Noble
Tuổi:
35
35

PabloFornals
Tuổi:
26
26

J.Wilshere
Tuổi:
30
30

T.Souček
Tuổi:
27
27

M.Antonio
Tuổi:
32
32

D.Rice
Tuổi:
23
23

B.Rusa
Tuổi:
21
21

B.Johnson
Tuổi:
22
22

NathanHolland
Tuổi:
24
24

ConorCoventry
Tuổi:
22
22
Tiền đạo
Tuổi
Quốc tịch

XandeSilva
Tuổi:
25
25

A.Yarmolenko
Tuổi:
32
32

J.Bowen
Tuổi:
25
25

S.Haller
Tuổi:
28
28

A.Ajeti
Tuổi:
25
25

J.Ngakia
Tuổi:
21
21

J.Hernández
Tuổi:
34
34
Chỉ số cầu thủ
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Martin | Thủ môn | 5 | 4 | 435 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
D. Randolph | Thủ môn | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J. Anang | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ł. Fabiański | Thủ môn | 25 | 25 | 2119 | 1 | 0 | 0 | 34 | 5 |
Roberto Jiménez | Thủ môn | 8 | 7 | 686 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Ajeti | Tiền đạo | 9 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Cresswell | Hậu vệ | 31 | 31 | 2730 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
A. Masuaku | Hậu vệ | 17 | 10 | 932 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
A. Ogbonna | Hậu vệ | 31 | 31 | 2787 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
A. Yarmolenko | Tiền đạo | 23 | 10 | 988 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Alfie Lewis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Johnson | Tiền vệ | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Rusa | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Sánchez | Tiền vệ | 6 | 1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conor Coventry | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Rice | Tiền vệ | 38 | 38 | 3420 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
F. Balbuena | Hậu vệ | 17 | 13 | 1176 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Felipe Anderson | Tiền vệ | 25 | 20 | 1505 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Gonçalo Cardoso | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Diop | Hậu vệ | 32 | 31 | 2766 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
J. Bowen | Tiền đạo | 13 | 11 | 921 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
J. Hernández | Tiền đạo | 2 | 1 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. Ngakia | Tiền đạo | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Wilshere | Tiền vệ | 8 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Antonio | Tiền vệ | 24 | 19 | 1771 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 |
M. Lanzini | Tiền vệ | 24 | 14 | 1378 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
M. Noble | Tiền vệ | 33 | 32 | 2685 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
Nathan Holland | Tiền vệ | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Zabaleta | Hậu vệ | 10 | 6 | 589 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Fornals | Tiền vệ | 36 | 24 | 2179 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
R. Fredericks | Hậu vệ | 26 | 25 | 2228 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
R. Snodgrass | Tiền vệ | 24 | 17 | 1512 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
S. Haller | Tiền đạo | 32 | 24 | 2263 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
T. Souček | Tiền vệ | 13 | 12 | 1041 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
W. Reid | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xande Silva | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chuyển nhượng
Không có dữ liệu