
Club Stats
Home | Away | All | ||||
Played | 18 | 18 | 36 | |||
Wins | 8 | 9 | 17 | |||
Draws | 5 | 1 | 6 | |||
Losses | 5 | 8 | 13 | |||
Home | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goals | 1.8 | 33 | 1.4 | 25 | 1.6 | 58 |
Goals Conceded | 1.4 | 25 | 1.2 | 22 | 1.3 | 47 |
Thẻ vàng | 2.1 | 38 | 1.9 | 34 | 2 | 72 |
Thẻ đỏ | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.3 | 6 | 0.3 | 5 | 0.3 | 11 |
Corners | 3.7 | 67 | 4 | 72 | 3.9 | 139 |
Fouls | 12.1 | 217 | 13.7 | 247 | 12.9 | 464 |
Offsides | 2.5 | 45 | 1.1 | 20 | 1.8 | 65 |
Shots | 10.7 | 193 | 9.4 | 169 | 10.1 | 362 |
Shots on Goal | 5.1 | 91 | 4.1 | 73 | 4.6 | 164 |
Những trận gần nhất
Thủ môn
Tuổi
Quốc tịch

Asenjo
Tuổi:
32
32

AndrésFernández
Tuổi:
35
35

M.Barbosa
Tuổi:
37
37
Hậu vệ
Tuổi
Quốc tịch

MarioGaspar
Tuổi:
31
31

Albiol
Tuổi:
36
36

PauTorres
Tuổi:
25
25

RamiroFunes Mori
Tuổi:
31
31

XaviQuintillà
Tuổi:
25
25

AlbertoMoreno
Tuổi:
29
29

S.Chakla
Tuổi:
28
28

MigueLeal
Tuổi:
25
25
Tiền vệ
Tuổi
Quốc tịch

S.Cáseres
Tuổi:
25
25

L.Suárez
Tuổi:
26
26

SantiCazorla
Tuổi:
37
37

Iborra
Tuổi:
34
34

S.Chukwueze
Tuổi:
23
23

ManuTrigueros
Tuổi:
30
30

ManuMorlanes
Tuổi:
23
23

A.Zambo Anguissa
Tuổi:
26
26

RubénPeña
Tuổi:
30
30

Bruno
Tuổi:
37
37

MoiGómez
Tuổi:
27
27

JaviOntiveros
Tuổi:
24
24

R.Guerra
Tuổi:
25
25

A.Ratiu
Tuổi:
23
23

SergioLozano
Tuổi:
23
23

IvánMartín
Tuổi:
23
23

ÁlexBaena
Tuổi:
20
20
Tiền đạo
Tuổi
Quốc tịch

K.Toko Ekambi
Tuổi:
29
29

GerardMoreno
Tuổi:
30
30

C.Bacca
Tuổi:
35
35

PacoAlcácer
Tuổi:
28
28

FerNiño
Tuổi:
21
21
Chỉ số cầu thủ
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrés Fernández | Thủ môn | 4 | 3 | 292 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Asenjo | Thủ môn | 33 | 33 | 2970 | 2 | 0 | 0 | 39 | 11 |
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Ratiu | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Zambo Anguissa | Tiền vệ | 34 | 26 | 2410 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Moreno | Hậu vệ | 17 | 16 | 1385 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albiol | Hậu vệ | 35 | 35 | 3148 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Álex Baena | Tiền vệ | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
André Zambo Anguissa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno | Tiền vệ | 5 | 1 | 161 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Bacca | Tiền đạo | 19 | 7 | 682 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Fer Niño | Tiền đạo | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerard Moreno | Tiền đạo | 33 | 31 | 2574 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 5 |
Iborra | Tiền vệ | 32 | 32 | 2571 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Iván Martín | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javi Ontiveros | Tiền vệ | 28 | 6 | 712 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
K. Toko Ekambi | Tiền đạo | 18 | 11 | 995 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |
Manu Morlanes | Tiền vệ | 7 | 2 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manu Trigueros | Tiền vệ | 27 | 16 | 1466 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Mario Gaspar | Hậu vệ | 24 | 22 | 1959 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Migue Leal | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moi Gómez | Tiền vệ | 35 | 24 | 2203 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
Paco Alcácer | Tiền đạo | 13 | 11 | 930 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Pau Torres | Hậu vệ | 32 | 31 | 2791 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Ramiro Funes Mori | Hậu vệ | 7 | 5 | 452 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rubén Peña | Tiền vệ | 24 | 19 | 1771 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
S. Cáseres | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Chakla | Hậu vệ | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Chukwueze | Tiền vệ | 34 | 19 | 1908 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Santi Cazorla | Tiền vệ | 33 | 28 | 2349 | 3 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 8 |
Sergio Lozano | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xavi Quintillà | Hậu vệ | 18 | 16 | 1482 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Chuyển nhượng
Không có dữ liệu