
Club Stats
Home | Away | All | ||||
Played | 19 | 19 | 38 | |||
Wins | 9 | 3 | 12 | |||
Draws | 5 | 8 | 13 | |||
Losses | 5 | 8 | 13 | |||
Home | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goals | 1.5 | 29 | 0.9 | 18 | 1.2 | 47 |
Goals Conceded | 1.3 | 25 | 1.4 | 26 | 1.3 | 51 |
Thẻ vàng | 2.1 | 40 | 2.3 | 44 | 2.2 | 84 |
Thẻ đỏ | 0.2 | 3 | 0.2 | 4 | 0.2 | 7 |
Clean Sheets | 0.3 | 5 | 0.3 | 5 | 0.3 | 10 |
Corners | 5.1 | 97 | 5.8 | 110 | 5.4 | 207 |
Fouls | 13.8 | 263 | 14.7 | 280 | 14.3 | 543 |
Offsides | 2.8 | 54 | 1.9 | 37 | 2.4 | 91 |
Shots | 9.1 | 172 | 8.1 | 154 | 8.6 | 326 |
Shots on Goal | 4.6 | 87 | 3.7 | 70 | 4.1 | 157 |
Lịch thi đấu
Những trận gần nhất
Thủ môn
Tuổi
Quốc tịch

M.Silvestri
Tuổi:
31
31

A.Berardi
Tuổi:
31
31

B.Radunović
Tuổi:
26
26
Hậu vệ
Tuổi
Quốc tịch

L.Marrone
Tuổi:
32
32

A.Almici
Tuổi:
29
29

L.Vitale
Tuổi:
34
34

A.Crescenzi
Tuổi:
30
30

Wesley
Tuổi:
22
22

D.Faraoni
Tuổi:
30
30

A.Rrahmani
Tuổi:
28
28

S.Bocchetti
Tuổi:
35
35

K.Günter
Tuổi:
28
28

F.Dimarco
Tuổi:
24
24

M.Kumbulla
Tuổi:
22
22

P.Dawidowicz
Tuổi:
27
27

AlanEmpereur
Tuổi:
28
28

C.Adjapong
Tuổi:
24
24
Tiền vệ
Tuổi
Quốc tịch

DanielBessa
Tuổi:
29
29

LeeSeung-Woo
Tuổi:
24
24

AleksejsSaveljevs
Tuổi:
23
23

L.Henderson
Tuổi:
26
26

MiguelVeloso
Tuổi:
36
36

E.Agyemang-Badu
Tuổi:
31
31

V.Eysseric
Tuổi:
30
30

V.Verre
Tuổi:
28
28

LucasFelippe
Tuổi:
22
22

B.Jocic
Tuổi:
21
21

M.Zaccagni
Tuổi:
27
27

A.Danzi
Tuổi:
23
23

M.Pessina
Tuổi:
25
25

S.Amrabat
Tuổi:
25
25

D.Lazović
Tuổi:
31
31
Tiền đạo
Tuổi
Quốc tịch

P.Amayah
Tuổi:
21
21

Ľ.Tupta
Tuổi:
24
24

A.Di Gaudio
Tuổi:
33
33

A.Ragusa
Tuổi:
32
32

G.Tutino
Tuổi:
25
25

M.Stępiński
Tuổi:
27
27

S.Di Carmine
Tuổi:
33
33

G.Pazzini
Tuổi:
38
38

F.Borini
Tuổi:
31
31

E.Salcedo
Tuổi:
20
20

AbdoulayeTraorè
Tuổi:
22
22
Chỉ số cầu thủ
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Berardi | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Radunović | Thủ môn | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
M. Silvestri | Thủ môn | 35 | 35 | 3150 | 2 | 0 | 0 | 43 | 9 |
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Danzi | Tiền vệ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Rrahmani | Hậu vệ | 36 | 36 | 3229 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Abdoulaye Traorè | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alan Empereur | Hậu vệ | 13 | 8 | 855 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Jocic | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bogdan Jočić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Adjapong | Hậu vệ | 5 | 2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Pierobon | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Faraoni | Hậu vệ | 36 | 36 | 3229 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
D. Lazović | Tiền vệ | 38 | 37 | 3248 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
E. Agyemang-Badu | Tiền vệ | 10 | 2 | 225 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Salcedo | Tiền đạo | 17 | 7 | 675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
F. Borini | Tiền đạo | 14 | 9 | 813 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
F. Dimarco | Hậu vệ | 13 | 5 | 515 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Filippo Terracciano | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Pazzini | Tiền đạo | 15 | 1 | 297 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
G. Tutino | Tiền đạo | 6 | 2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Günter | Hậu vệ | 32 | 31 | 2735 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Henderson | Tiền vệ | 4 | 2 | 195 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Marrone | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ľ. Tupta | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Vitale | Hậu vệ | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Felippe | Tiền vệ | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Kumbulla | Hậu vệ | 25 | 25 | 2002 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Pessina | Tiền vệ | 35 | 27 | 2486 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
M. Stępiński | Tiền đạo | 21 | 7 | 697 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
M. Zaccagni | Tiền vệ | 34 | 26 | 2125 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Matteo Lovato | Hậu vệ | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Veloso | Tiền vệ | 34 | 32 | 2816 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
P. Dawidowicz | Hậu vệ | 15 | 7 | 690 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S. Amrabat | Tiền vệ | 34 | 33 | 2931 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
S. Bocchetti | Hậu vệ | 5 | 3 | 302 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Di Carmine | Tiền đạo | 22 | 17 | 1299 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
V. Eysseric | Tiền vệ | 6 | 3 | 352 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Verre | Tiền vệ | 32 | 22 | 1785 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
Wesley | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chuyển nhượng
Không có dữ liệu