
Club Stats
Home | Away | All | ||||
Played | 22 | 22 | 44 | |||
Wins | 11 | 5 | 16 | |||
Draws | 8 | 5 | 13 | |||
Losses | 3 | 12 | 15 | |||
Home | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goals | 1.7 | 37 | 1 | 21 | 1.3 | 58 |
Goals Conceded | 1.2 | 26 | 1.9 | 41 | 1.5 | 67 |
Thẻ vàng | 2.1 | 46 | 2 | 45 | 2.1 | 91 |
Thẻ đỏ | 0 | 1 | 0.4 | 8 | 0.2 | 9 |
Clean Sheets | 0.3 | 6 | 0.1 | 3 | 0.2 | 9 |
Corners | 4.8 | 105 | 3.9 | 85 | 4.3 | 190 |
Fouls | 10.7 | 235 | 10.9 | 239 | 10.8 | 474 |
Offsides | 2.7 | 60 | 2.3 | 51 | 2.5 | 111 |
Shots | 8.6 | 189 | 6.4 | 140 | 7.5 | 329 |
Shots on Goal | 4.3 | 94 | 2.5 | 55 | 3.4 | 149 |
Những trận gần nhất
Thủ môn
Tuổi
Quốc tịch

JaumeDoménech
Tuổi:
31
31

J.Cillessen
Tuổi:
33
33

CristianRivero
Tuổi:
24
24
Hậu vệ
Tuổi
Quốc tịch

E.Garay
Tuổi:
35
35

ThierryCorreia
Tuổi:
23
23

JaumeCosta
Tuổi:
34
34

E.Mangala
Tuổi:
31
31

M.Diakhaby
Tuổi:
25
25

Gayà
Tuổi:
27
27

C.Piccini
Tuổi:
29
29

AdriáGuerrero
Tuổi:
24
24

JaviJiménez
Tuổi:
25
25

HugoGuillamón
Tuổi:
22
22

GuillemMolina
Tuổi:
22
22

GabrielPaulista
Tuổi:
31
31

A.Florenzi
Tuổi:
31
31
Tiền vệ
Tuổi
Quốc tịch

G.Kondogbia
Tuổi:
29
29

GonçaloGuedes
Tuổi:
25
25

CarlosSoler
Tuổi:
25
25

DaniParejo
Tuổi:
33
33

D.Cheryshev
Tuổi:
31
31

LeeKang-In
Tuổi:
21
21

F.Coquelin
Tuổi:
31
31

D.Wass
Tuổi:
33
33

FerranTorres
Tuổi:
22
22

VicenteEsquerdo
Tuổi:
23
23

PabloGozálbez
Tuổi:
21
21
Tiền đạo
Tuổi
Quốc tịch

K.Gameiro
Tuổi:
35
35

ManuVallejo
Tuổi:
25
25

Rodrigo
Tuổi:
31
31

M.Gómez
Tuổi:
25
25

Sobrino
Tuổi:
30
30
Chỉ số cầu thủ
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristian Rivero | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Cillessen | Thủ môn | 29 | 29 | 2547 | 1 | 0 | 0 | 41 | 5 |
Jaume Doménech | Thủ môn | 16 | 15 | 1413 | 2 | 0 | 0 | 26 | 4 |
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Florenzi | Hậu vệ | 11 | 8 | 658 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adriá Guerrero | Hậu vệ | 2 | 1 | 128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Piccini | Hậu vệ | 2 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Soler | Tiền vệ | 31 | 27 | 2308 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
D. Cheryshev | Tiền vệ | 29 | 12 | 1163 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
D. Wass | Tiền vệ | 42 | 37 | 3368 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Dani Parejo | Tiền vệ | 42 | 42 | 3660 | 6 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 |
E. Garay | Hậu vệ | 22 | 21 | 1801 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Mangala | Hậu vệ | 9 | 8 | 675 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Coquelin | Tiền vệ | 30 | 25 | 2229 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferran Torres | Tiền vệ | 38 | 29 | 2596 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
G. Kondogbia | Tiền vệ | 30 | 25 | 2113 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Gabriel Paulista | Hậu vệ | 37 | 36 | 3240 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gayà | Hậu vệ | 30 | 29 | 2529 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gonçalo Guedes | Tiền vệ | 22 | 14 | 1355 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Guillem Molina | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Guillamon Sanmartin | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hugo Guillamón | Hậu vệ | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaume Costa | Hậu vệ | 21 | 17 | 1546 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Javi Jiménez | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Gameiro | Tiền đạo | 34 | 19 | 1736 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 |
Lee Kang-In | Tiền vệ | 20 | 3 | 488 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
M. Diakhaby | Hậu vệ | 25 | 18 | 1674 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Gómez | Tiền đạo | 37 | 29 | 2484 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 |
Manu Vallejo | Tiền đạo | 13 | 3 | 485 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Gozálbez | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo | Tiền đạo | 33 | 29 | 2419 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 |
Sobrino | Tiền đạo | 12 | 1 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Thierry Correia | Hậu vệ | 3 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vicente Esquerdo | Tiền vệ | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chuyển nhượng
Không có dữ liệu