
Club Stats
Home | Away | All | ||||
Played | 23 | 23 | 46 | |||
Wins | 14 | 5 | 19 | |||
Draws | 3 | 9 | 12 | |||
Losses | 6 | 9 | 15 | |||
Home | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goals | 2 | 47 | 1.4 | 32 | 1.7 | 79 |
Goals Conceded | 1.2 | 27 | 1.7 | 38 | 1.4 | 65 |
Thẻ vàng | 2 | 46 | 2.2 | 51 | 2.1 | 97 |
Thẻ đỏ | 0.1 | 2 | 0 | 1 | 0.1 | 3 |
Clean Sheets | 0.3 | 7 | 0.1 | 3 | 0.2 | 10 |
Corners | 5.7 | 130 | 4.4 | 102 | 5 | 232 |
Fouls | 11.1 | 256 | 11.4 | 262 | 11.3 | 518 |
Offsides | 1.6 | 37 | 1.7 | 40 | 1.7 | 77 |
Shots | 9.7 | 224 | 7.8 | 180 | 8.8 | 404 |
Shots on Goal | 4.7 | 108 | 4.3 | 100 | 4.5 | 208 |
Lịch thi đấu
Những trận gần nhất
Thủ môn
Tuổi
Quốc tịch

B.Austin
Tuổi:
23
23

M.Vorm
Tuổi:
38
38

H.Lloris
Tuổi:
35
35

P.Gazzaniga
Tuổi:
30
30

A.Whiteman
Tuổi:
23
23
Hậu vệ
Tuổi
Quốc tịch

J.Vertonghen
Tuổi:
35
35

K.Walker-Peters
Tuổi:
25
25

D.Rose
Tuổi:
31
31

T.Alderweireld
Tuổi:
33
33

D.Sánchez
Tuổi:
26
26

J.Foyth
Tuổi:
24
24

S.Aurier
Tuổi:
29
29

B.Davies
Tuổi:
29
29

J.Tanganga
Tuổi:
23
23

MalachiWalcott
Tuổi:
20
20
Tiền vệ
Tuổi
Quốc tịch

V.Wanyama
Tuổi:
31
31

H.Winks
Tuổi:
26
26

E.Lamela
Tuổi:
30
30

E.Dier
Tuổi:
28
28

M.Sissoko
Tuổi:
32
32

G.Lo Celso
Tuổi:
26
26

R.Sessegnon
Tuổi:
22
22

D.Alli
Tuổi:
26
26

LucasMoura
Tuổi:
29
29

T.NDombèlé
Tuổi:
25
25

O.Skipp
Tuổi:
21
21

GedsonFernandes
Tuổi:
23
23

HarveyWhite
Tuổi:
20
20

D.Cirkin
Tuổi:
20
20

GeorgeMarsh
Tuổi:
23
23

J.Onomah
Tuổi:
25
25

G.N'Koudou
Tuổi:
27
27

C.Eriksen
Tuổi:
30
30
Tiền đạo
Tuổi
Quốc tịch

SonHeung-Min
Tuổi:
29
29

H.Kane
Tuổi:
28
28

S.Bergwijn
Tuổi:
24
24

T.Parrott
Tuổi:
20
20
Chỉ số cầu thủ
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Whiteman | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Austin | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Lloris | Thủ môn | 25 | 25 | 2168 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 |
M. Vorm | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Gazzaniga | Thủ môn | 22 | 21 | 1972 | 1 | 0 | 0 | 31 | 4 |
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Davies | Hậu vệ | 21 | 19 | 1702 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C. Eriksen | Tiền vệ | 25 | 12 | 1387 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
D. Alli | Tiền vệ | 32 | 28 | 2374 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 5 |
D. Cirkin | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Rose | Hậu vệ | 16 | 14 | 1254 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D. Sánchez | Hậu vệ | 34 | 32 | 2881 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Dier | Tiền vệ | 24 | 19 | 1653 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
E. Lamela | Tiền vệ | 30 | 14 | 1440 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
G. Lo Celso | Tiền vệ | 33 | 19 | 1819 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
G. N'Koudou | Tiền vệ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gedson Fernandes | Tiền vệ | 9 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Kane | Tiền đạo | 34 | 34 | 3040 | 5 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | 2 |
H. Winks | Tiền vệ | 36 | 31 | 2671 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harvey White | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Foyth | Hậu vệ | 7 | 3 | 263 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Tanganga | Hậu vệ | 7 | 7 | 616 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Vertonghen | Hậu vệ | 26 | 22 | 1899 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
K. Walker-Peters | Hậu vệ | 4 | 4 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Moura | Tiền vệ | 41 | 30 | 2649 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
M. Sissoko | Tiền vệ | 35 | 32 | 2873 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Malachi Walcott | Hậu vệ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Skipp | Tiền vệ | 9 | 1 | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Sessegnon | Tiền vệ | 9 | 6 | 537 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
S. Aurier | Hậu vệ | 38 | 36 | 3156 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
S. Bergwijn | Tiền đạo | 15 | 9 | 793 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Son Heung-Min | Tiền đạo | 36 | 32 | 2853 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 11 |
T. Alderweireld | Hậu vệ | 39 | 39 | 3498 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
T. NDombèlé | Tiền vệ | 27 | 16 | 1347 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
T. Parrott | Tiền đạo | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Wanyama | Tiền vệ | 3 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chuyển nhượng
Không có dữ liệu