
Club Stats
Home | Away | All | ||||
Played | 19 | 19 | 38 | |||
Wins | 6 | 5 | 11 | |||
Draws | 8 | 3 | 11 | |||
Losses | 5 | 11 | 16 | |||
Home | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goals | 1.1 | 20 | 0.9 | 18 | 1 | 38 |
Goals Conceded | 1.1 | 21 | 1.9 | 37 | 1.5 | 58 |
Thẻ vàng | 1.8 | 34 | 1.7 | 32 | 1.7 | 66 |
Thẻ đỏ | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 3 |
Clean Sheets | 0.4 | 7 | 0.2 | 4 | 0.3 | 11 |
Corners | 4.5 | 86 | 3.4 | 65 | 4 | 151 |
Fouls | 9.8 | 186 | 9.6 | 183 | 9.7 | 369 |
Offsides | 1.8 | 35 | 2.1 | 40 | 2 | 75 |
Shots | 8.4 | 159 | 6.4 | 122 | 7.4 | 281 |
Shots on Goal | 4.1 | 77 | 2.9 | 55 | 3.5 | 132 |
Lịch thi đấu
Những trận gần nhất
Thủ môn
Tuổi
Quốc tịch

N.Harker
Tuổi:
23
23

M.Dúbravka
Tuổi:
33
33

R.Elliot
Tuổi:
36
36

K.Darlow
Tuổi:
31
31
Hậu vệ
Tuổi
Quốc tịch

J.Sterry
Tuổi:
26
26

C.Clark
Tuổi:
32
32

P.Dummett
Tuổi:
30
30

F.Schär
Tuổi:
30
30

J.Lascelles
Tuổi:
28
28

J.Willems
Tuổi:
28
28

E.Krafth
Tuổi:
27
27

F.Fernández
Tuổi:
33
33

JaviManquillo
Tuổi:
28
28

F.Lejeune
Tuổi:
31
31

D.Yedlin
Tuổi:
28
28

D.Rose
Tuổi:
31
31

L.Gibson
Tuổi:
25
25

L.Cass
Tuổi:
22
22
Tiền vệ
Tuổi
Quốc tịch

J.Murphy
Tuổi:
27
27

KellandWatts
Tuổi:
22
22

J.Shelvey
Tuổi:
30
30

A.Saint-Maximin
Tuổi:
25
25

M.Ritchie
Tuổi:
32
32

I.Hayden
Tuổi:
27
27

V.Lazaro
Tuổi:
26
26

M.Almirón
Tuổi:
28
28

C.Atsu
Tuổi:
30
30

S.Longstaff
Tuổi:
24
24

N.Bentaleb
Tuổi:
27
27

M.Longstaff
Tuổi:
22
22

KiSung-Yeung
Tuổi:
33
33
Tiền đạo
Tuổi
Quốc tịch

A.Carroll
Tuổi:
33
33

Joelinton
Tuổi:
25
25

D.Gayle
Tuổi:
31
31

Y.Muto
Tuổi:
29
29

T.Allan
Tuổi:
22
22

E.Sørensen
Tuổi:
22
22
Chỉ số cầu thủ
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Darlow | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Dúbravka | Thủ môn | 38 | 38 | 3420 | 0 | 0 | 0 | 58 | 11 |
R. Elliot | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Carroll | Tiền đạo | 19 | 4 | 618 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
A. Saint-Maximin | Tiền vệ | 26 | 23 | 1873 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
C. Atsu | Tiền vệ | 19 | 6 | 741 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
C. Clark | Hậu vệ | 14 | 14 | 1188 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D. Gayle | Tiền đạo | 20 | 10 | 849 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
D. Rose | Hậu vệ | 11 | 10 | 865 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Yedlin | Hậu vệ | 16 | 10 | 936 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
E. Krafth | Hậu vệ | 17 | 11 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
F. Fernández | Hậu vệ | 32 | 29 | 2618 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
F. Lejeune | Hậu vệ | 6 | 4 | 441 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
F. Schär | Hậu vệ | 22 | 18 | 1672 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
I. Hayden | Tiền vệ | 29 | 26 | 2225 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
J. Lascelles | Hậu vệ | 24 | 24 | 2079 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. Shelvey | Tiền vệ | 26 | 25 | 2124 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |
J. Willems | Hậu vệ | 19 | 18 | 1498 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jack Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Javi Manquillo | Hậu vệ | 21 | 18 | 1599 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Joelinton | Tiền đạo | 38 | 32 | 2700 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Kelland Watts | Tiền vệ | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ki Sung-Yeung | Tiền vệ | 3 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Gibson | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Almirón | Tiền vệ | 36 | 35 | 3034 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
M. Longstaff | Tiền vệ | 9 | 6 | 572 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
M. Ritchie | Tiền vệ | 18 | 14 | 1316 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
N. Bentaleb | Tiền vệ | 12 | 8 | 749 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Dummett | Hậu vệ | 16 | 14 | 1229 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
S. Longstaff | Tiền vệ | 23 | 14 | 1373 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
T. Allan | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Lazaro | Tiền vệ | 13 | 4 | 474 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Y. Muto | Tiền đạo | 8 | 2 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chuyển nhượng
Không có dữ liệu