
Club Stats
Home | Away | All | ||||
Played | 23 | 23 | 46 | |||
Wins | 20 | 12 | 32 | |||
Draws | 2 | 4 | 6 | |||
Losses | 1 | 7 | 8 | |||
Home | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goals | 2.3 | 54 | 1.6 | 36 | 2 | 90 |
Goals Conceded | 0.8 | 19 | 1.3 | 30 | 1.1 | 49 |
Thẻ vàng | 1.9 | 43 | 2.3 | 52 | 2.1 | 95 |
Thẻ đỏ | 0 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 3 |
Clean Sheets | 0.4 | 10 | 0.2 | 5 | 0.3 | 15 |
Corners | 6.7 | 153 | 5.1 | 117 | 5.9 | 270 |
Fouls | 12.7 | 292 | 13 | 298 | 12.8 | 590 |
Offsides | 2.1 | 48 | 1.9 | 43 | 2 | 91 |
Shots | 13.7 | 314 | 11.3 | 260 | 12.5 | 574 |
Shots on Goal | 7 | 161 | 5 | 116 | 6 | 277 |
Lịch thi đấu
Những trận gần nhất
Thủ môn
Tuổi
Quốc tịch

W.Szczęsny
Tuổi:
32
32

C.Pinsoglio
Tuổi:
32
32

G.Buffon
Tuổi:
44
44

M.Perin
Tuổi:
29
29
Hậu vệ
Tuổi
Quốc tịch

M.De Sciglio
Tuổi:
29
29

G.Chiellini
Tuổi:
37
37

M.de Ligt
Tuổi:
22
22

AlexSandro
Tuổi:
31
31

Danilo
Tuổi:
30
30

L.Bonucci
Tuổi:
35
35

D.Rugani
Tuổi:
27
27

M.Demiral
Tuổi:
24
24

P.Beruatto
Tuổi:
23
23

L.Coccolo
Tuổi:
24
24

Wesley
Tuổi:
22
22

GianlucaFrabotta
Tuổi:
22
22
Tiền vệ
Tuổi
Quốc tịch

E.Can
Tuổi:
28
28

M.Pjanić
Tuổi:
32
32

S.Khedira
Tuổi:
35
35

A.Ramsey
Tuổi:
31
31

DouglasCosta
Tuổi:
31
31

B.Matuidi
Tuổi:
35
35

J.Cuadrado
Tuổi:
33
33

A.Rabiot
Tuổi:
27
27

R.Bentancur
Tuổi:
24
24

S.Muratore
Tuổi:
23
23

M.Portanova
Tuổi:
21
21

D.Peeters
Tuổi:
23
23
Tiền đạo
Tuổi
Quốc tịch

MarioMandžukić
Tuổi:
36
36

M.Pjaca
Tuổi:
27
27

CristianoRonaldo
Tuổi:
37
37

P.Dybala
Tuổi:
28
28

G.Higuaín
Tuổi:
34
34

F.Bernardeschi
Tuổi:
28
28

M.Olivieri
Tuổi:
22
22

GiacomoVrioni
Tuổi:
23
23

LucaZanimacchia
Tuổi:
23
23

Kwang-SongHan
Tuổi:
23
23
Chỉ số cầu thủ
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Pinsoglio | Thủ môn | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Buffon | Thủ môn | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
M. Perin | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Szczęsny | Thủ môn | 36 | 36 | 3222 | 1 | 0 | 0 | 39 | 13 |
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Rabiot | Tiền vệ | 33 | 25 | 2282 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
A. Ramsey | Tiền vệ | 30 | 13 | 1248 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Alex Sandro | Hậu vệ | 35 | 33 | 2928 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
B. Matuidi | Tiền vệ | 40 | 27 | 2571 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Cristiano Ronaldo | Tiền đạo | 41 | 41 | 3631 | 3 | 0 | 0 | 35 | 13 | 0 | 6 |
D. Peeters | Tiền vệ | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Rugani | Hậu vệ | 12 | 9 | 868 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danilo | Hậu vệ | 28 | 21 | 1910 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Douglas Costa | Tiền vệ | 24 | 7 | 812 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
E. Can | Tiền vệ | 8 | 2 | 280 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Bernardeschi | Tiền đạo | 35 | 22 | 1837 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
G. Chiellini | Hậu vệ | 4 | 3 | 201 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
G. Higuaín | Tiền đạo | 40 | 25 | 2376 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 |
Giacomo Vrioni | Tiền đạo | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gianluca Frabotta | Hậu vệ | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Cuadrado | Tiền vệ | 39 | 34 | 3151 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Kwang-Song Han | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Bonucci | Hậu vệ | 42 | 42 | 3715 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
L. Coccolo | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca Zanimacchia | Tiền đạo | 2 | 1 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. de Ligt | Hậu vệ | 35 | 32 | 2989 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
M. De Sciglio | Hậu vệ | 11 | 8 | 649 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Demiral | Hậu vệ | 7 | 6 | 508 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
M. Olivieri | Tiền đạo | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Pjaca | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Pjanić | Tiền vệ | 38 | 36 | 2946 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
M. Portanova | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Mandžukić | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Beruatto | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Dybala | Tiền đạo | 41 | 28 | 2475 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 8 |
R. Bentancur | Tiền vệ | 37 | 29 | 2618 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
S. Khedira | Tiền vệ | 17 | 13 | 950 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
S. Muratore | Tiền vệ | 5 | 2 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wesley | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chuyển nhượng
Không có dữ liệu