
Quốc gia | |
---|---|
Thành lập | 1892 |
Sân vận động | Olympiastadion Berlin |
Lịch thi đấu
Những trận gần nhất
## | Thủ môn | |||
![]() |
T. Kraft |
Tuổi 32 | Quốc tịch | |
![]() |
D. Smarsch |
Tuổi 22 | Quốc tịch | |
![]() |
R. Jarstein |
Tuổi 36 | Quốc tịch | |
## | Hậu vệ | |||
![]() |
P. Pekarík |
Tuổi 34 | Quốc tịch | |
![]() |
K. Rekik |
Tuổi 26 | Quốc tịch | |
![]() |
N. Stark |
Tuổi 25 | Quốc tịch | |
![]() |
L. Klünter |
Tuổi 24 | Quốc tịch | |
![]() |
M. Mittelstädt |
Tuổi 23 | Quốc tịch | |
![]() |
D. Boyata |
Tuổi 30 | Quốc tịch | |
![]() |
M. Plattenhardt |
Tuổi 28 | Quốc tịch | |
![]() |
J. Torunarigha |
Tuổi 23 | Quốc tịch | |
![]() |
F. Baak |
Tuổi 21 | Quốc tịch | |
## | Tiền vệ | |||
![]() |
M. Covic |
Tuổi 22 | Quốc tịch | |
![]() |
S. Friede |
Tuổi 22 | Quốc tịch | |
![]() |
P. Skjelbred |
Tuổi 33 | Quốc tịch | |
![]() |
V. Darida |
Tuổi 30 | Quốc tịch | |
![]() |
S. Kalou |
Tuổi 35 | Quốc tịch | |
![]() |
A. Esswein |
Tuổi 30 | Quốc tịch | |
![]() |
M. Leckie |
Tuổi 29 | Quốc tịch | |
![]() |
M. Grujić |
Tuổi 24 | Quốc tịch | |
![]() |
S. Ascacíbar |
Tuổi 23 | Quốc tịch | |
![]() |
A. Maier |
Tuổi 22 | Quốc tịch | |
![]() |
J. Albrecht |
Tuổi 19 | Quốc tịch | |
![]() |
L. Samardžić |
Tuổi 18 | Quốc tịch | |
![]() |
E. Löwen |
Tuổi 23 | Quốc tịch | |
![]() |
O. Duda |
Tuổi 26 | Quốc tịch | |
![]() |
|
Tuổi - | Quốc tịch | |
![]() |
|
Tuổi - | Quốc tịch | |
## | Tiền đạo | |||
![]() |
D. Redan |
Tuổi 19 | Quốc tịch | |
![]() |
K. Piątek |
Tuổi 25 | Quốc tịch | |
![]() |
P. Köpke |
Tuổi 25 | Quốc tịch | |
![]() |
J. Dilrosun |
Tuổi 22 | Quốc tịch | |
![]() |
V. Ibišević |
Tuổi 36 | Quốc tịch | |
![]() |
P. Dárdai |
Tuổi 21 | Quốc tịch | |
![]() |
Matheus Cunha |
Tuổi 21 | Quốc tịch | |
![]() |
D. Lukébakio |
Tuổi 23 | Quốc tịch | |
![]() |
M. Wolf |
Tuổi 25 | Quốc tịch | |
![]() |
M. Kiprit |
Tuổi 21 | Quốc tịch | |
![]() |
D. Selke |
Tuổi 25 | Quốc tịch | |
![]() |
|
Tuổi - | Quốc tịch | |
![]() |
|
Tuổi - | Quốc tịch | |
![]() |
|
Tuổi - | Quốc tịch | |
![]() |
|
Tuổi - | Quốc tịch |
Chỉ số cầu thủ
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Smarsch | Thủ môn | 2 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
R. Jarstein | Thủ môn | 29 | 29 | 2548 | 1 | 0 | 1 | 46 | 9 |
T. Kraft | Thủ môn | 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Esswein | Tiền vệ | 7 | 1 | 208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Maier | Tiền vệ | 14 | 5 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Boyata | Hậu vệ | 28 | 28 | 2439 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
D. Lukébakio | Tiền đạo | 30 | 24 | 2044 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 |
D. Redan | Tiền đạo | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Selke | Tiền đạo | 19 | 10 | 957 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
E. Löwen | Tiền vệ | 7 | 2 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Baak | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Dilrosun | Tiền đạo | 23 | 16 | 1311 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
J. Torunarigha | Hậu vệ | 18 | 16 | 1461 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jessic Ngankam | Tiền đạo | 4 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
K. Piątek | Tiền đạo | 15 | 9 | 908 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
K. Rekik | Hậu vệ | 14 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
L. Klünter | Hậu vệ | 23 | 20 | 1875 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
L. Samardžić | Tiền vệ | 3 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca Netz | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Klatte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Covic | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Grujić | Tiền vệ | 29 | 29 | 2419 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
M. Leckie | Tiền vệ | 7 | 1 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Mittelstädt | Hậu vệ | 26 | 19 | 1883 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
M. Plattenhardt | Hậu vệ | 17 | 17 | 1398 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
M. Wolf | Tiền đạo | 21 | 15 | 1411 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Marton Dardai | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matheus Cunha | Tiền đạo | 11 | 9 | 744 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
N. Stark | Hậu vệ | 21 | 20 | 1735 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
O. Duda | Tiền vệ | 7 | 6 | 451 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Omar Rekik | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Dárdai | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Köpke | Tiền đạo | 4 | 1 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Pekarík | Hậu vệ | 9 | 9 | 771 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Skjelbred | Tiền vệ | 24 | 21 | 1636 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Ascacíbar | Tiền vệ | 8 | 7 | 633 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
S. Friede | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Kalou | Tiền vệ | 5 | 1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
V. Darida | Tiền vệ | 28 | 25 | 2264 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
V. Ibišević | Tiền đạo | 25 | 15 | 1256 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 |
Chuyển nhượng
Không có dữ liệu