
Quốc gia | |
---|---|
Thành lập | 1911 |
Sân vận động | Stadio Mario Rigamonti |
Lịch thi đấu
Những trận gần nhất
## | Thủ môn | |||
![]() |
A. Ghezzi |
Tuổi 19 | Quốc tịch | |
![]() |
J. Joronen |
Tuổi 28 | Quốc tịch | |
![]() |
L. Andrenacci |
Tuổi 26 | Quốc tịch | |
![]() |
E. Alfonso |
Tuổi 32 | Quốc tịch | |
## | Hậu vệ | |||
![]() |
A. Milesi |
Tuổi 21 | Quốc tịch | |
![]() |
Felipe Curcio |
Tuổi 27 | Quốc tịch | |
![]() |
G. Magnani |
Tuổi 25 | Quốc tịch | |
![]() |
S. Sabelli |
Tuổi 28 | Quốc tịch | |
![]() |
A. Matějů |
Tuổi 24 | Quốc tịch | |
![]() |
D. Gastaldello |
Tuổi 37 | Quốc tịch | |
![]() |
J. Chancellor |
Tuổi 29 | Quốc tịch | |
![]() |
A. Cistana |
Tuổi 24 | Quốc tịch | |
![]() |
B. Martella |
Tuổi 28 | Quốc tịch | |
![]() |
A. Semprini |
Tuổi 23 | Quốc tịch | |
![]() |
A. Papetti |
Tuổi 18 | Quốc tịch | |
## | Tiền vệ | |||
![]() |
L. Tremolada |
Tuổi 29 | Quốc tịch | |
![]() |
L. Morosini |
Tuổi 25 | Quốc tịch | |
![]() |
S. Tonali |
Tuổi 20 | Quốc tịch | |
![]() |
E. Ndoj |
Tuổi 24 | Quốc tịch | |
![]() |
N. Špalek |
Tuổi 24 | Quốc tịch | |
![]() |
J. Zmrhal |
Tuổi 27 | Quốc tịch | |
![]() |
M. Mangraviti |
Tuổi 23 | Quốc tịch | |
![]() |
M. Viviani |
Tuổi 20 | Quốc tịch | |
![]() |
D. Bisoli |
Tuổi 27 | Quốc tịch | |
![]() |
D. Dessena |
Tuổi 33 | Quốc tịch | |
![]() |
Rômulo |
Tuổi 33 | Quốc tịch | |
![]() |
B. Bjarnason |
Tuổi 32 | Quốc tịch | |
## | Tiền đạo | |||
![]() |
A. Matri |
Tuổi 36 | Quốc tịch | |
![]() |
A. Donnarumma |
Tuổi 30 | Quốc tịch | |
![]() |
E. Torregrossa |
Tuổi 28 | Quốc tịch | |
![]() |
F. Aye |
Tuổi 24 | Quốc tịch | |
![]() |
S. Skrabb |
Tuổi 26 | Quốc tịch | |
![]() |
M. Balotelli |
Tuổi 30 | Quốc tịch |
Chỉ số cầu thủ
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Ghezzi | Thủ môn | 5 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
E. Alfonso | Thủ môn | 4 | 4 | 279 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
J. Joronen | Thủ môn | 29 | 29 | 2610 | 1 | 0 | 0 | 59 | 5 |
L. Andrenacci | Thủ môn | 6 | 5 | 531 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Cistana | Hậu vệ | 21 | 21 | 1839 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A. Donnarumma | Tiền đạo | 31 | 20 | 1683 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 |
A. Matějů | Hậu vệ | 31 | 28 | 2548 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
A. Matri | Tiền đạo | 8 | 0 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Papetti | Hậu vệ | 11 | 10 | 924 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A. Semprini | Hậu vệ | 12 | 6 | 627 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
B. Bjarnason | Tiền vệ | 13 | 9 | 805 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B. Martella | Hậu vệ | 24 | 13 | 1265 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Bisoli | Tiền vệ | 25 | 24 | 2154 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
D. Dessena | Tiền vệ | 24 | 22 | 1877 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D. Gastaldello | Hậu vệ | 8 | 4 | 389 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Abbrandini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Ndoj | Tiền vệ | 18 | 6 | 549 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Torregrossa | Tiền đạo | 25 | 22 | 1851 | 8 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 |
F. Aye | Tiền đạo | 22 | 15 | 1382 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felipe Curcio | Hậu vệ | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Magnani | Hậu vệ | 2 | 1 | 114 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Chancellor | Hậu vệ | 26 | 26 | 2245 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
J. Zmrhal | Tiền vệ | 21 | 11 | 1123 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
L. Morosini | Tiền vệ | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Tremolada | Tiền vệ | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Balotelli | Tiền đạo | 19 | 16 | 1407 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
M. Mangraviti | Tiền vệ | 13 | 11 | 974 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Viviani | Tiền vệ | 8 | 3 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Špalek | Tiền vệ | 25 | 20 | 1586 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Rômulo | Tiền vệ | 22 | 19 | 1726 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
S. Sabelli | Hậu vệ | 36 | 36 | 3170 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
S. Skrabb | Tiền đạo | 10 | 3 | 252 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Tonali | Tiền vệ | 35 | 34 | 3019 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Chuyển nhượng
Không có dữ liệu