
Quốc gia | |
---|---|
Thành lập | 1900 |
Sân vận động | Stadion im BORUSSIA-PARK |
Lịch thi đấu
Những trận gần nhất
## | Thủ môn | |||
![]() |
Y. Sommer |
Tuổi 32 | Quốc tịch | |
![]() |
T. Sippel |
Tuổi 32 | Quốc tịch | |
![]() |
M. Grün |
Tuổi 33 | Quốc tịch | |
## | Hậu vệ | |||
![]() |
L. Beyer |
Tuổi 20 | Quốc tịch | |
![]() |
Florian Mayer |
Tuổi 22 | Quốc tịch | |
![]() |
M. Doucouré |
Tuổi 22 | Quốc tịch | |
![]() |
O. Wendt |
Tuổi 35 | Quốc tịch | |
![]() |
S. Lainer |
Tuổi 28 | Quốc tịch | |
![]() |
T. Jantschke |
Tuổi 30 | Quốc tịch | |
![]() |
R. Bensebaini |
Tuổi 25 | Quốc tịch | |
![]() |
M. Ginter |
Tuổi 26 | Quốc tịch | |
![]() |
N. Elvedi |
Tuổi 24 | Quốc tịch | |
![]() |
M. Lang |
Tuổi 29 | Quốc tịch | |
![]() |
A. Poulsen |
Tuổi 21 | Quốc tịch | |
![]() |
|
Tuổi - | Quốc tịch | |
## | Tiền vệ | |||
![]() |
T. Strobl |
Tuổi 30 | Quốc tịch | |
![]() |
C. Kramer |
Tuổi 29 | Quốc tịch | |
![]() |
D. Zakaria |
Tuổi 24 | Quốc tịch | |
![]() |
L. Stindl |
Tuổi 32 | Quốc tịch | |
![]() |
F. Johnson |
Tuổi 33 | Quốc tịch | |
![]() |
L. Bénes |
Tuổi 23 | Quốc tịch | |
![]() |
J. Hofmann |
Tuổi 28 | Quốc tịch | |
![]() |
T. Müsel |
Tuổi 21 | Quốc tịch | |
![]() |
F. Neuhaus |
Tuổi 23 | Quốc tịch | |
![]() |
A. Herzog |
Tuổi 22 | Quốc tịch | |
## | Tiền đạo | |||
![]() |
C. Makridis |
Tuổi 24 | Quốc tịch | |
![]() |
P. Herrmann |
Tuổi 29 | Quốc tịch | |
![]() |
M. Thuram |
Tuổi 23 | Quốc tịch | |
![]() |
Raffael |
Tuổi 35 | Quốc tịch | |
![]() |
A. Pléa |
Tuổi 27 | Quốc tịch | |
![]() |
I. Traoré |
Tuổi 32 | Quốc tịch | |
![]() |
C. Noß |
Tuổi 20 | Quốc tịch | |
![]() |
B. Embolo |
Tuổi 23 | Quốc tịch | |
![]() |
K. Bennetts |
Tuổi 21 | Quốc tịch | |
![]() |
J. Villalba |
Tuổi 22 | Quốc tịch | |
![]() |
|
Tuổi - | Quốc tịch |
Chỉ số cầu thủ
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Herzog | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Pléa | Tiền đạo | 27 | 25 | 2152 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
A. Poulsen | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Embolo | Tiền đạo | 28 | 17 | 1551 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 |
C. Kramer | Tiền vệ | 22 | 17 | 1465 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Makridis | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Noß | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Zakaria | Tiền vệ | 23 | 22 | 1947 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
F. Johnson | Tiền vệ | 6 | 3 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Neuhaus | Tiền vệ | 30 | 26 | 2362 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Famana Quizera | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Traoré | Tiền đạo | 7 | 1 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Hofmann | Tiền vệ | 24 | 18 | 1632 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
K. Bennetts | Tiền đạo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaan Kurt | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Bénes | Tiền vệ | 22 | 10 | 891 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
L. Beyer | Hậu vệ | 3 | 0 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Stindl | Tiền vệ | 25 | 14 | 1433 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 |
M. Doucouré | Hậu vệ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Ginter | Hậu vệ | 31 | 31 | 2781 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
M. Lang | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Thuram | Tiền đạo | 31 | 28 | 2216 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 |
N. Elvedi | Hậu vệ | 32 | 30 | 2619 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
O. Wendt | Hậu vệ | 25 | 18 | 1676 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
P. Herrmann | Tiền đạo | 27 | 16 | 1451 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
R. Bensebaini | Hậu vệ | 19 | 16 | 1450 | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
Raffael | Tiền đạo | 8 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Lainer | Hậu vệ | 31 | 31 | 2713 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
T. Jantschke | Hậu vệ | 17 | 11 | 1012 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Müsel | Tiền vệ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Strobl | Tiền vệ | 10 | 6 | 613 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chuyển nhượng
Không có dữ liệu