
Club Stats
Home | Away | All | ||||
Played | 17 | 17 | 34 | |||
Wins | 12 | 8 | 20 | |||
Draws | 2 | 3 | 5 | |||
Losses | 3 | 6 | 9 | |||
Home | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goals | 2.4 | 40 | 1.5 | 26 | 1.9 | 66 |
Goals Conceded | 1.2 | 21 | 1.1 | 19 | 1.2 | 40 |
Thẻ vàng | 2.3 | 39 | 2.1 | 35 | 2.2 | 74 |
Thẻ đỏ | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 3 |
Clean Sheets | 0.2 | 3 | 0.2 | 4 | 0.2 | 7 |
Corners | 5.2 | 88 | 4.8 | 82 | 5 | 170 |
Fouls | 12.1 | 205 | 12.5 | 213 | 12.3 | 418 |
Offsides | 3.1 | 53 | 2.2 | 38 | 2.7 | 91 |
Shots | 11.1 | 189 | 10 | 170 | 10.6 | 359 |
Shots on Goal | 6.5 | 111 | 5.1 | 86 | 5.8 | 197 |
Lịch thi đấu
Những trận gần nhất
Thủ môn
Tuổi
Quốc tịch

Y.Sommer
Tuổi:
33
33

T.Sippel
Tuổi:
34
34

M.Grün
Tuổi:
35
35
Hậu vệ
Tuổi
Quốc tịch

L.Beyer
Tuổi:
22
22

FlorianMayer
Tuổi:
24
24

M.Doucouré
Tuổi:
24
24

O.Wendt
Tuổi:
36
36

S.Lainer
Tuổi:
29
29

T.Jantschke
Tuổi:
32
32

R.Bensebaini
Tuổi:
27
27

M.Ginter
Tuổi:
28
28

N.Elvedi
Tuổi:
25
25

M.Lang
Tuổi:
31
31

A.Poulsen
Tuổi:
22
22

-
Tiền vệ
Tuổi
Quốc tịch

T.Strobl
Tuổi:
32
32

C.Kramer
Tuổi:
31
31

D.Zakaria
Tuổi:
25
25

L.Stindl
Tuổi:
33
33

F.Johnson
Tuổi:
34
34

L.Bénes
Tuổi:
24
24

J.Hofmann
Tuổi:
29
29

T.Müsel
Tuổi:
22
22

F.Neuhaus
Tuổi:
25
25

A.Herzog
Tuổi:
24
24
Tiền đạo
Tuổi
Quốc tịch

C.Makridis
Tuổi:
25
25

P.Herrmann
Tuổi:
31
31

M.Thuram
Tuổi:
24
24

Raffael
Tuổi:
37
37

A.Pléa
Tuổi:
29
29

I.Traoré
Tuổi:
34
34

C.Noß
Tuổi:
21
21

B.Embolo
Tuổi:
25
25

K.Bennetts
Tuổi:
23
23

J.Villalba
Tuổi:
23
23

-
Chỉ số cầu thủ
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Herzog | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Pléa | Tiền đạo | 27 | 25 | 2152 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
A. Poulsen | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Embolo | Tiền đạo | 28 | 17 | 1551 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 |
C. Kramer | Tiền vệ | 22 | 17 | 1465 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Makridis | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Noß | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Zakaria | Tiền vệ | 23 | 22 | 1947 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
F. Johnson | Tiền vệ | 6 | 3 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Neuhaus | Tiền vệ | 30 | 26 | 2362 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Famana Quizera | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Traoré | Tiền đạo | 7 | 1 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Hofmann | Tiền vệ | 24 | 18 | 1632 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
K. Bennetts | Tiền đạo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaan Kurt | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Bénes | Tiền vệ | 22 | 10 | 891 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
L. Beyer | Hậu vệ | 3 | 0 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Stindl | Tiền vệ | 25 | 14 | 1433 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 |
M. Doucouré | Hậu vệ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Ginter | Hậu vệ | 31 | 31 | 2781 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
M. Lang | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Thuram | Tiền đạo | 31 | 28 | 2216 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 |
N. Elvedi | Hậu vệ | 32 | 30 | 2619 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
O. Wendt | Hậu vệ | 25 | 18 | 1676 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
P. Herrmann | Tiền đạo | 27 | 16 | 1451 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
R. Bensebaini | Hậu vệ | 19 | 16 | 1450 | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
Raffael | Tiền đạo | 8 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Lainer | Hậu vệ | 31 | 31 | 2713 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
T. Jantschke | Hậu vệ | 17 | 11 | 1012 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Müsel | Tiền vệ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Strobl | Tiền vệ | 10 | 6 | 613 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chuyển nhượng
Không có dữ liệu