
Club Stats
Home | Away | All | ||||
Played | 23 | 22 | 45 | |||
Wins | 19 | 10 | 29 | |||
Draws | 3 | 7 | 10 | |||
Losses | 1 | 5 | 6 | |||
Home | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goals | 2.7 | 61 | 1.5 | 34 | 2.1 | 95 |
Goals Conceded | 1.1 | 25 | 1.1 | 25 | 1.1 | 50 |
Thẻ vàng | 2.4 | 55 | 2.3 | 51 | 2.4 | 106 |
Thẻ đỏ | 0.1 | 3 | 0.2 | 4 | 0.2 | 7 |
Clean Sheets | 0.4 | 9 | 0.3 | 7 | 0.4 | 16 |
Corners | 4.7 | 109 | 4.5 | 98 | 4.6 | 207 |
Fouls | 10.8 | 249 | 11 | 242 | 10.9 | 491 |
Offsides | 2.4 | 56 | 1.6 | 35 | 2 | 91 |
Shots | 10.7 | 247 | 7.7 | 170 | 9.3 | 417 |
Shots on Goal | 6.5 | 149 | 4.7 | 103 | 5.6 | 252 |
Những trận gần nhất
Thủ môn
Tuổi
Quốc tịch

M.ter Stegen
Tuổi:
30
30

Neto
Tuổi:
32
32

IñakiPeña
Tuổi:
23
23

ArnauTenas
Tuổi:
21
21
Hậu vệ
Tuổi
Quốc tịch

M.Wagué
Tuổi:
23
23

ChumiBrandariz
Tuổi:
23
23

J.Todibo
Tuổi:
22
22

NélsonSemedo
Tuổi:
28
28

Piqué
Tuổi:
35
35

C.Lenglet
Tuổi:
27
27

JordiAlba
Tuổi:
33
33

SergiRoberto
Tuổi:
30
30

S.Umtiti
Tuổi:
28
28

JuniorFirpo
Tuổi:
25
25

R.Araújo
Tuổi:
23
23

DaniMorer
Tuổi:
24
24

SergioAkieme
Tuổi:
24
24

JorgeCuenca Barreno
Tuổi:
22
22
Tiền vệ
Tuổi
Quốc tịch

I.Rakitić
Tuổi:
34
34

Busquets
Tuổi:
33
33

Arthur
Tuổi:
25
25

F.de Jong
Tuổi:
25
25

A.Vidal
Tuổi:
35
35

RiquiPuig
Tuổi:
22
22

ÁlexCollado
Tuổi:
23
23

Monchu
Tuổi:
22
22

Aleñà
Tuổi:
24
24

Rafinha
Tuổi:
29
29
Tiền đạo
Tuổi
Quốc tịch

KikeSaverio
Tuổi:
23
23

L.Suárez
Tuổi:
35
35

L.Messi
Tuổi:
35
35

O.Dembélé
Tuổi:
25
25

A.Griezmann
Tuổi:
31
31

M.Braithwaite
Tuổi:
31
31

AnsuFati
Tuổi:
19
19

R.Manaj
Tuổi:
25
25

Malcom
Tuổi:
25
25

CarlesPérez
Tuổi:
24
24

AbelRuiz
Tuổi:
22
22
Chỉ số cầu thủ
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iñaki Peña | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. ter Stegen | Thủ môn | 43 | 43 | 3870 | 1 | 0 | 0 | 47 | 16 |
Neto | Thủ môn | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Griezmann | Tiền đạo | 44 | 38 | 3218 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 |
A. Vidal | Tiền vệ | 38 | 19 | 1961 | 6 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 |
Aleix Vidal | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Orellana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aleñà | Tiền vệ | 5 | 3 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Álex Collado | Tiền vệ | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ansu Fati | Tiền đạo | 27 | 10 | 971 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Arnau Comas | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arthur | Tiền vệ | 25 | 17 | 1484 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Busquets | Tiền vệ | 38 | 35 | 2919 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
C. Lenglet | Hậu vệ | 35 | 34 | 3009 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Carles Pérez | Tiền đạo | 10 | 6 | 547 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Chumi Brandariz | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dani Morer | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. de Jong | Tiền vệ | 36 | 32 | 2826 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
I. Rakitić | Tiền vệ | 37 | 19 | 1862 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
J. Todibo | Hậu vệ | 3 | 2 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordi Alba | Hậu vệ | 30 | 29 | 2443 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Jorge Cuenca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jorge Cuenca Barreno | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior Firpo | Hậu vệ | 20 | 13 | 1201 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Kike Saverio | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konrad de la Fuente | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Messi | Tiền đạo | 39 | 37 | 3361 | 6 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 23 |
L. Suárez | Tiền đạo | 33 | 27 | 2448 | 6 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 10 |
Ludovit Reis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Braithwaite | Tiền đạo | 9 | 3 | 332 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Wagué | Hậu vệ | 3 | 2 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monchu | Tiền vệ | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nélson Semedo | Hậu vệ | 37 | 30 | 2624 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
O. Dembélé | Tiền đạo | 9 | 5 | 494 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Mingueza | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piqué | Hậu vệ | 41 | 41 | 3636 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R. Araújo | Hậu vệ | 5 | 1 | 146 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Manaj | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafinha | Tiền vệ | 3 | 2 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riqui Puig | Tiền vệ | 9 | 3 | 338 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Umtiti | Hậu vệ | 16 | 13 | 1216 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergi Roberto | Hậu vệ | 34 | 29 | 2572 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Sergio Akieme | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chuyển nhượng
Không có dữ liệu