
Club Stats
Home | Away | All | ||||
Played | 22 | 23 | 45 | |||
Wins | 15 | 7 | 22 | |||
Draws | 6 | 10 | 16 | |||
Losses | 1 | 6 | 7 | |||
Home | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goals | 1.5 | 33 | 1.2 | 28 | 1.4 | 61 |
Goals Conceded | 0.5 | 12 | 1 | 23 | 0.8 | 35 |
Thẻ vàng | 1.8 | 39 | 2.7 | 62 | 2.2 | 101 |
Thẻ đỏ | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | 4 |
Clean Sheets | 0.6 | 13 | 0.3 | 7 | 0.4 | 20 |
Corners | 5.5 | 121 | 4.4 | 102 | 5 | 223 |
Fouls | 13 | 286 | 13.3 | 305 | 13.1 | 591 |
Offsides | 2.9 | 63 | 3 | 70 | 3 | 133 |
Shots | 10 | 219 | 8.5 | 196 | 9.2 | 415 |
Shots on Goal | 4.3 | 95 | 3.9 | 89 | 4.1 | 184 |
Những trận gần nhất
Thủ môn
Tuổi
Quốc tịch

Adán
Tuổi:
35
35

J.Oblak
Tuổi:
29
29

Alexdos Santos
Tuổi:
23
23

A.Werner
Tuổi:
26
26
Hậu vệ
Tuổi
Quốc tịch

FilipeLuís
Tuổi:
36
36

J.Giménez
Tuổi:
27
27

S.Arias
Tuổi:
30
30

RenanLodi
Tuổi:
24
24

Felipe
Tuổi:
33
33

Hermoso
Tuổi:
26
26

K.Trippier
Tuổi:
31
31

Š.Vrsaljko
Tuổi:
30
30

ManuSánchez
Tuổi:
21
21

RicardSánchez
Tuổi:
22
22

S.Savić
Tuổi:
31
31
Tiền vệ
Tuổi
Quốc tịch

T.Partey
Tuổi:
28
28

Koke
Tuổi:
30
30

Saúl
Tuổi:
27
27

T.Lemar
Tuổi:
26
26

Llorente
Tuổi:
27
27

H.Herrera
Tuổi:
32
32

Vitolo
Tuổi:
32
32

Y.Carrasco
Tuổi:
28
28

ÁlvaroGarcía
Tuổi:
21
21

RodrigoRiquelme
Tuổi:
22
22

ToniMoya
Tuổi:
24
24

ÓscarClemente
Tuổi:
23
23
Tiền đạo
Tuổi
Quốc tịch

JoãoFélix
Tuổi:
22
22

Morata
Tuổi:
29
29

Á.Correa
Tuổi:
27
27

DiegoCosta
Tuổi:
33
33

SergioCamello
Tuổi:
21
21

DaríoPoveda
Tuổi:
25
25

GermánValera
Tuổi:
20
20

I.Šaponjić
Tuổi:
24
24

N.Kalinić
Tuổi:
34
34
Chỉ số cầu thủ
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Á. Correa | Tiền đạo | 39 | 26 | 2391 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
Álvaro García | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darío Poveda | Tiền đạo | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Costa | Tiền đạo | 28 | 18 | 1669 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 |
Felipe | Hậu vệ | 31 | 28 | 2581 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Germán Valera | Tiền đạo | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Herrera | Tiền vệ | 25 | 14 | 1288 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Hermoso | Hậu vệ | 22 | 18 | 1571 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Šaponjić | Tiền đạo | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Giménez | Hậu vệ | 24 | 22 | 1951 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
João Félix | Tiền đạo | 32 | 25 | 2149 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 |
K. Trippier | Hậu vệ | 30 | 28 | 2442 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Koke | Tiền vệ | 39 | 37 | 3319 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Llorente | Tiền vệ | 31 | 16 | 1473 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
Manu Sánchez | Hậu vệ | 3 | 3 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morata | Tiền đạo | 40 | 29 | 2509 | 6 | 1 | 1 | 15 | 2 | 0 | 2 |
Óscar Clemente | Tiền vệ | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renan Lodi | Hậu vệ | 40 | 36 | 3071 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Ricard Sánchez | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Riquelme | Tiền vệ | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Arias | Hậu vệ | 15 | 12 | 1166 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
S. Savić | Hậu vệ | 25 | 25 | 2280 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Š. Vrsaljko | Hậu vệ | 7 | 5 | 483 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Saúl | Tiền vệ | 43 | 43 | 3849 | 12 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Sergio Camello | Tiền đạo | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Lemar | Tiền vệ | 28 | 12 | 1141 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Partey | Tiền vệ | 41 | 36 | 3209 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Toni Moya | Tiền vệ | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitolo | Tiền vệ | 30 | 11 | 1266 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Y. Carrasco | Tiền vệ | 14 | 6 | 608 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Chuyển nhượng
Không có dữ liệu