
Club Stats
Home | Away | All | ||||
Played | 18 | 18 | 36 | |||
Wins | 7 | 2 | 9 | |||
Draws | 6 | 3 | 9 | |||
Losses | 5 | 13 | 18 | |||
Home | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goals | 1.1 | 20 | 0.7 | 12 | 0.9 | 32 |
Goals Conceded | 0.8 | 14 | 2.2 | 39 | 1.5 | 53 |
Thẻ vàng | 3.3 | 59 | 2.3 | 42 | 2.8 | 101 |
Thẻ đỏ | 0.1 | 1 | 0.3 | 5 | 0.2 | 6 |
Clean Sheets | 0.4 | 7 | 0.1 | 2 | 0.3 | 9 |
Corners | 4.1 | 73 | 3.1 | 55 | 3.6 | 128 |
Fouls | 16.6 | 299 | 15.3 | 276 | 16 | 575 |
Offsides | 1.9 | 34 | 1.2 | 21 | 1.5 | 55 |
Shots | 7.1 | 127 | 5.8 | 104 | 6.4 | 231 |
Shots on Goal | 3 | 54 | 2.3 | 41 | 2.6 | 95 |
Những trận gần nhất
Thủ môn
Tuổi
Quốc tịch

Sivera
Tuổi:
25
25

Pacheco
Tuổi:
30
30

RobertoJiménez
Tuổi:
36
36

AritzCastro
Tuổi:
24
24
Hậu vệ
Tuổi
Quốc tịch

G.Maripán
Tuổi:
28
28

RubénDuarte
Tuổi:
26
26

RodrigoEly
Tuổi:
28
28

Laguardia
Tuổi:
32
32

L.Magallán
Tuổi:
28
28

RafaNavarro
Tuổi:
28
28

AdriánMarín
Tuổi:
25
25

MartínAguirregabiria
Tuổi:
26
26

XimoNavarro
Tuổi:
32
32

AlbertoRodríguez
Tuổi:
24
24
Tiền vệ
Tuổi
Quốc tịch

JeandoFuchs
Tuổi:
24
24

D.Torres
Tuổi:
32
32

Burgui
Tuổi:
28
28

JaviMuñoz
Tuổi:
27
27

Pina
Tuổi:
34
34

Camarasa
Tuổi:
27
27

L.Fejsa
Tuổi:
33
33

EdgarMéndez
Tuổi:
32
32

AleixVidal
Tuổi:
32
32

ManuGarcía
Tuổi:
36
36

PerePons
Tuổi:
29
29

O.Burke
Tuổi:
25
25

BorjaSainz
Tuổi:
21
21

IsmaelGutiérrez
Tuổi:
21
21

M.Wakaso
Tuổi:
31
31
Tiền đạo
Tuổi
Quốc tịch

E.Demirović
Tuổi:
24
24

J.Guidetti
Tuổi:
30
30

P.Twumasi
Tuổi:
28
28

LucasPérez
Tuổi:
33
33

Joselu
Tuổi:
32
32

LuisRioja
Tuổi:
28
28
Chỉ số cầu thủ
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aritz Castro | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pacheco | Thủ môn | 27 | 27 | 2359 | 0 | 0 | 1 | 37 | 7 |
Roberto Jiménez | Thủ môn | 7 | 6 | 609 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
Sivera | Thủ môn | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdallahi Mahmoud | 2 | 1 | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adrián Marín | Hậu vệ | 10 | 8 | 750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Rodríguez | Hậu vệ | 5 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleix Vidal | Tiền vệ | 28 | 25 | 2131 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Borja Sainz | Tiền vệ | 18 | 5 | 562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Burgui | Tiền vệ | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camarasa | Tiền vệ | 15 | 13 | 1145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Torres | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgar Méndez | Tiền vệ | 14 | 9 | 746 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
G. Maripán | Hậu vệ | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ismael Gutiérrez | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Guidetti | Tiền đạo | 5 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javi López | Hậu vệ | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javi Muñoz | Tiền vệ | 1 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Luis Rodríguez | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joselu | Tiền đạo | 34 | 29 | 2607 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 |
L. Fejsa | Tiền vệ | 11 | 10 | 714 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Magallán | Hậu vệ | 15 | 12 | 1106 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Laguardia | Hậu vệ | 29 | 29 | 2520 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Lucas Pérez | Tiền đạo | 33 | 28 | 2456 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 5 |
Luis Rioja | Tiền đạo | 26 | 17 | 1472 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Wakaso | Tiền vệ | 16 | 15 | 1288 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manu García | Tiền vệ | 28 | 21 | 1863 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martín Aguirregabiria | Hậu vệ | 30 | 23 | 2042 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
O. Burke | Tiền vệ | 29 | 13 | 1331 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Paulino de la Fuente Gómez | Tiền đạo | 3 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pere Pons | Tiền vệ | 28 | 8 | 1049 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pina | Tiền vệ | 19 | 16 | 1301 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rafa Navarro | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Ely | Hậu vệ | 24 | 23 | 2035 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rubén Duarte | Hậu vệ | 31 | 29 | 2586 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ximo Navarro | Hậu vệ | 23 | 21 | 1871 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chuyển nhượng
Không có dữ liệu