
Quốc gia | |
---|---|
Thành lập | 1921 |
Sân vận động | Estadio de Mendizorroza |
Lịch thi đấu
Những trận gần nhất
## | Thủ môn | |||
![]() |
Sivera |
Tuổi 24 | Quốc tịch | |
![]() |
Pacheco |
Tuổi 28 | Quốc tịch | |
![]() |
Roberto Jiménez |
Tuổi 34 | Quốc tịch | |
![]() |
Aritz Castro |
Tuổi 22 | Quốc tịch | |
## | Hậu vệ | |||
![]() |
G. Maripán |
Tuổi 26 | Quốc tịch | |
![]() |
Rubén Duarte |
Tuổi 25 | Quốc tịch | |
![]() |
Rodrigo Ely |
Tuổi 27 | Quốc tịch | |
![]() |
Laguardia |
Tuổi 31 | Quốc tịch | |
![]() |
L. Magallán |
Tuổi 27 | Quốc tịch | |
![]() |
Rafa Navarro |
Tuổi 26 | Quốc tịch | |
![]() |
Adrián Marín |
Tuổi 24 | Quốc tịch | |
![]() |
Martín Aguirregabiria |
Tuổi 24 | Quốc tịch | |
![]() |
Ximo Navarro |
Tuổi 30 | Quốc tịch | |
![]() |
Alberto Rodríguez |
Tuổi 23 | Quốc tịch | |
## | Tiền vệ | |||
![]() |
Jeando Fuchs |
Tuổi 23 | Quốc tịch | |
![]() |
D. Torres |
Tuổi 31 | Quốc tịch | |
![]() |
Burgui |
Tuổi 27 | Quốc tịch | |
![]() |
Javi Muñoz |
Tuổi 25 | Quốc tịch | |
![]() |
Pina |
Tuổi 33 | Quốc tịch | |
![]() |
Camarasa |
Tuổi 26 | Quốc tịch | |
![]() |
L. Fejsa |
Tuổi 32 | Quốc tịch | |
![]() |
Edgar Méndez |
Tuổi 31 | Quốc tịch | |
![]() |
Aleix Vidal |
Tuổi 31 | Quốc tịch | |
![]() |
Manu García |
Tuổi 34 | Quốc tịch | |
![]() |
Pere Pons |
Tuổi 27 | Quốc tịch | |
![]() |
O. Burke |
Tuổi 23 | Quốc tịch | |
![]() |
Borja Sainz |
Tuổi 19 | Quốc tịch | |
![]() |
Ismael Gutiérrez |
Tuổi 20 | Quốc tịch | |
![]() |
M. Wakaso |
Tuổi 30 | Quốc tịch | |
## | Tiền đạo | |||
![]() |
E. Demirović |
Tuổi 22 | Quốc tịch | |
![]() |
J. Guidetti |
Tuổi 28 | Quốc tịch | |
![]() |
P. Twumasi |
Tuổi 26 | Quốc tịch | |
![]() |
Lucas Pérez |
Tuổi 32 | Quốc tịch | |
![]() |
Joselu |
Tuổi 30 | Quốc tịch | |
![]() |
Luis Rioja |
Tuổi 27 | Quốc tịch |
Chỉ số cầu thủ
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aritz Castro | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pacheco | Thủ môn | 27 | 27 | 2359 | 0 | 0 | 1 | 37 | 7 |
Roberto Jiménez | Thủ môn | 7 | 6 | 609 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
Sivera | Thủ môn | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdallahi Mahmoud | 2 | 1 | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adrián Marín | Hậu vệ | 10 | 8 | 750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Rodríguez | Hậu vệ | 5 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleix Vidal | Tiền vệ | 28 | 25 | 2131 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Borja Sainz | Tiền vệ | 18 | 5 | 562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Burgui | Tiền vệ | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camarasa | Tiền vệ | 15 | 13 | 1145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Torres | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgar Méndez | Tiền vệ | 14 | 9 | 746 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
G. Maripán | Hậu vệ | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ismael Gutiérrez | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Guidetti | Tiền đạo | 5 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javi López | Hậu vệ | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javi Muñoz | Tiền vệ | 1 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Luis Rodríguez | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joselu | Tiền đạo | 34 | 29 | 2607 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 |
L. Fejsa | Tiền vệ | 11 | 10 | 714 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Magallán | Hậu vệ | 15 | 12 | 1106 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Laguardia | Hậu vệ | 29 | 29 | 2520 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Lucas Pérez | Tiền đạo | 33 | 28 | 2456 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 5 |
Luis Rioja | Tiền đạo | 26 | 17 | 1472 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Wakaso | Tiền vệ | 16 | 15 | 1288 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manu García | Tiền vệ | 28 | 21 | 1863 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martín Aguirregabiria | Hậu vệ | 30 | 23 | 2042 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
O. Burke | Tiền vệ | 29 | 13 | 1331 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Paulino de la Fuente Gómez | Tiền đạo | 3 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pere Pons | Tiền vệ | 28 | 8 | 1049 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pina | Tiền vệ | 19 | 16 | 1301 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rafa Navarro | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Ely | Hậu vệ | 24 | 23 | 2035 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rubén Duarte | Hậu vệ | 31 | 29 | 2586 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ximo Navarro | Hậu vệ | 23 | 21 | 1871 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chuyển nhượng
Không có dữ liệu