
Club Stats
Home | Away | All | ||||
Played | 17 | 17 | 34 | |||
Wins | 7 | 8 | 15 | |||
Draws | 1 | 6 | 7 | |||
Losses | 9 | 3 | 12 | |||
Home | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goals | 1.5 | 26 | 1.6 | 27 | 1.6 | 53 |
Goals Conceded | 2.2 | 37 | 0.9 | 16 | 1.6 | 53 |
Thẻ vàng | 1.6 | 27 | 2.2 | 38 | 1.9 | 65 |
Thẻ đỏ | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Clean Sheets | 0.2 | 3 | 0.3 | 5 | 0.2 | 8 |
Corners | 5.3 | 90 | 4.9 | 83 | 5.1 | 173 |
Fouls | 10.1 | 172 | 12.2 | 208 | 11.2 | 380 |
Offsides | 2.1 | 35 | 1.4 | 23 | 1.7 | 58 |
Shots | 10.9 | 186 | 9 | 153 | 10 | 339 |
Shots on Goal | 5.1 | 86 | 4.4 | 74 | 4.7 | 160 |
Lịch thi đấu
Những trận gần nhất
Thủ môn
Tuổi
Quốc tịch

O.Baumann
Tuổi:
32
32

P.Pentke
Tuổi:
37
37

M.Esser
Tuổi:
34
34

A.Stolz
Tuổi:
38
38
Hậu vệ
Tuổi
Quốc tịch

J.Hoogma
Tuổi:
24
24

J.Brenet
Tuổi:
28
28

A.Amade
Tuổi:
22
22

MoodyChana
Tuổi:
23
23

P.Kadeřábek
Tuổi:
30
30

E.Bičakčić
Tuổi:
32
32

K.Stafylidis
Tuổi:
28
28

H.Nordtveit
Tuổi:
32
32

B.Hübner
Tuổi:
33
33

K.Akpoguma
Tuổi:
27
27

LucasRibeiro
Tuổi:
23
23

M.Bogarde
Tuổi:
20
20

S.Posch
Tuổi:
25
25

K.Nuhu
Tuổi:
27
27

K.Vogt
Tuổi:
30
30

-

-
Tiền vệ
Tuổi
Quốc tịch

N.Wähling
Tuổi:
24
24

P.Ochs
Tuổi:
25
25

R.Zulj
Tuổi:
30
30

N.Amiri
Tuổi:
25
25

V.Grifo
Tuổi:
29
29

D.Geiger
Tuổi:
24
24

F.Grillitsch
Tuổi:
27
27

C.Baumgartner
Tuổi:
23
23

S.Rudy
Tuổi:
32
32

S.Zuber
Tuổi:
31
31

D.Samassekou
Tuổi:
26
26

R.Skov
Tuổi:
26
26

I.Elmakayes
Tuổi:
22
22

L.Bittencourt
Tuổi:
28
28

L.Rupp
Tuổi:
31
31

-

-

-

-
Tiền đạo
Tuổi
Quốc tịch

J.Bruun Larsen
Tuổi:
23
23

I.Bebou
Tuổi:
28
28

M.Dabour
Tuổi:
30
30

I.Belfodil
Tuổi:
30
30

S.Adamyan
Tuổi:
29
29

A.Kramarić
Tuổi:
31
31

M.Beier
Tuổi:
19
19

Á.Szalai
Tuổi:
34
34

J.Locadia
Tuổi:
28
28

-

-

-
Chỉ số cầu thủ
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Esser | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Baumann | Thủ môn | 30 | 30 | 2700 | 1 | 0 | 0 | 49 | 7 |
P. Pentke | Thủ môn | 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Kramarić | Tiền đạo | 19 | 14 | 1423 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 |
Á. Szalai | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Hübner | Hậu vệ | 25 | 25 | 2075 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
C. Baumgartner | Tiền vệ | 26 | 17 | 1494 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 |
Chinedu Ekene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Geiger | Tiền vệ | 21 | 13 | 1137 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
D. Samassekou | Tiền vệ | 21 | 16 | 1309 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
E. Bičakčić | Hậu vệ | 21 | 13 | 1172 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
F. Grillitsch | Tiền vệ | 31 | 28 | 2410 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
H. Nordtveit | Hậu vệ | 11 | 7 | 698 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
I. Bebou | Tiền đạo | 32 | 20 | 2096 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
I. Belfodil | Tiền đạo | 5 | 3 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Elmakayes | Tiền vệ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Brenet | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Bruun Larsen | Tiền đạo | 11 | 5 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Locadia | Tiền đạo | 11 | 5 | 527 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
K. Akpoguma | Hậu vệ | 18 | 12 | 1137 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
K. Stafylidis | Hậu vệ | 7 | 4 | 396 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
K. Vogt | Hậu vệ | 11 | 11 | 961 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Bittencourt | Tiền vệ | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Rupp | Tiền vệ | 7 | 4 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Ribeiro | Hậu vệ | 2 | 0 | 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Beier | Tiền đạo | 6 | 0 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Bogarde | Hậu vệ | 2 | 1 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Dabour | Tiền đạo | 14 | 11 | 773 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
P. Kadeřábek | Hậu vệ | 30 | 28 | 2476 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
R. Skov | Tiền vệ | 31 | 29 | 2613 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
R. Zulj | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Adamyan | Tiền đạo | 15 | 6 | 744 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
S. Posch | Hậu vệ | 28 | 27 | 2316 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Rudy | Tiền vệ | 32 | 31 | 2739 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
S. Zuber | Tiền vệ | 14 | 10 | 752 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
V. Grifo | Tiền vệ | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chuyển nhượng
Không có dữ liệu